1 cuota de $340.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.000 |
2 cuotas de $202.130 | Total $404.260 | |
3 cuotas de $139.116,67 | Total $417.350 | |
6 cuotas de $75.672,67 | Total $454.036 | |
9 cuotas de $54.279,11 | Total $488.512 | |
12 cuotas de $44.146,17 | Total $529.754 | |
24 cuotas de $31.136,92 | Total $747.286 |
3 cuotas de $144.874 | Total $434.622 | |
6 cuotas de $79.786,67 | Total $478.720 |
3 cuotas de $146.381,33 | Total $439.144 | |
6 cuotas de $80.359 | Total $482.154 | |
9 cuotas de $60.130,89 | Total $541.178 | |
12 cuotas de $49.246,17 | Total $590.954 |
18 cuotas de $35.231,56 | Total $634.168 |
Espesor 38 mm
Pesan 70% menos que los separadores de hierro y son más resistentes.
Permiten la instalación de neumáticos más anchos.
Conservan el radio de giro cuando se usan con neumáticos más anchos que, sin separadores de rueda, podrían tocar en los guardabarros reduciendo la maniobrabilidad.
Reducen el riesgo del vuelco lateral.
Permiten la instalación de llantas con otro offset (centro).
Aumentan la trocha.
Confieren una apariencia más deportiva y moderna a su vehículo.
Modelos especificos para cada vehiculo con aro centrador.